squish/test_sim.json
2024-10-22 19:06:03 -04:00

33 lines
682 B
JSON

{
"calc": {
"n_objects": 10,
"width": 10.0,
"height": 10.0,
"natural_radius": 4.0,
"energy": "radial-t"
},
"sim": {
"mode": "flow",
"step_size": 0.05,
"threshold": 0.0001
}
}
/*
# ARR = np.array([
# [1, 1], [3, 1], [5, 1],
# [1, 3], [3, 3], [5, 3],
# [1, 5], [3, 5], [5, 5],
# [1, 7], [3, 7], [5, 7],
# [1, 9], [3, 9], [5, 9],
# [7, 1], [8, 1], [9, 1],
# [7, 2], [8, 2], [9, 2],
# [7, 3], [8, 3], [9, 3],
# [7, 4], [8, 4], [9, 4],
# [7, 5], [8, 5], [9, 5],
# [7, 6], [8, 6], [9, 6],
# [7, 7], [8, 7], [9, 7],
# [7, 8], [8, 8], [9, 8],
# [7, 9], [8, 9], [9, 9],
# ], dtype=float)
*/